Ga naar de inhoud van deze pagina. | Begroting | Meerjarenbegroting | |
---|
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|
Lasten | -101.501 | -91.961 | -84.475 | -84.855 | |
---|
Gezond wonen en leven | -7.519 | -7.221 | -7.191 | -7.337 | |
---|
Goede bereikbaarheid | -5.123 | -5.182 | -5.181 | -5.285 | |
---|
Betaalbaar en divers wonen | -18.384 | -10.700 | -3.143 | -3.208 | |
---|
Een zorgzame en veilige gemeente | -41.200 | -40.663 | -40.163 | -40.192 | |
---|
Goede voorzieningen | -9.451 | -9.618 | -9.777 | -9.725 | |
---|
Een gezonde lokale economie | -4.220 | -2.256 | -1.825 | -1.574 | |
---|
Duurzaamheid | -882 | -888 | -729 | -531 | |
---|
Bestuur en ondersteuning | -4.059 | -3.915 | -3.878 | -3.924 | |
---|
Algemene inkomsten en uitgaven | -10.663 | -11.517 | -12.587 | -13.080 | |
---|
Baten | 100.015 | 96.590 | 83.815 | 84.675 | |
---|
Gezond wonen en leven | 7.318 | 7.362 | 7.392 | 7.511 | |
---|
Goede bereikbaarheid | 458 | 458 | 458 | 458 | |
---|
Betaalbaar en divers wonen | 16.450 | 14.392 | 1.335 | 1.336 | |
---|
Een zorgzame en veilige gemeente | 7.106 | 7.106 | 7.106 | 7.106 | |
---|
Goede voorzieningen | 1.006 | 981 | 981 | 975 | |
---|
Een gezonde lokale economie | 4.109 | 1.815 | 1.381 | 1.203 | |
---|
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Bestuur en ondersteuning | 1.102 | 1.098 | 1.097 | 1.096 | |
---|
Algemene inkomsten en uitgaven | 62.464 | 63.378 | 64.066 | 64.989 | |
---|
Stortingen in reserves | 1.072 | -5.612 | 0 | 0 |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 202 | 284 | 241 |
---|
Geraamd resultaat | 412 | -782 | -375 | 61 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35