Investeringen 2021 (x € 1.000) | Bruto krediet | Bijdragen van derden | Netto krediet | Looptijd |
---|---|---|---|---|
Maaiarm met snoeideck | 30 | 0 | 30 | 7 |
Waterton | 25 | 0 | 25 | 10 |
Zuigwagen Trilo SG4 | 40 | 0 | 40 | 10 |
Tractor Kubota M9540 | 50 | 0 | 50 | 7 |
Houtversnipperaar | 15 | 0 | 15 | 7 |
Totaal investeringen | 160 | 0 | 160 |
Bovengenoemde vervangingsinvesteringen zijn nodig om het reguliere werk in de openbare ruimte uit te voeren.